Battery Model | Energy | Size(±5mm) | Weight(±100g) | Estimated Endurance under 140A Continuous discharge | TA3200 (SOC 20%-100%) | TA9000 pro (SOC 20%-100%) |
Tattu PRO 25C 16000mAh HV 45.6V 12S1P | 729.6Wh | 224x90x164mm | 4550g | 17mins | 16.2mins | 8.64mins |
1003.2Wh | 234x116x172mm | 5750g | 23mins | 17.72mins | 11.88mins | |
1170.4Wh | 238x117x174mm | 7200g | 23mins | 17.72mins | 11.88mins | |
976.8Wh | 238x117x174mm | 6300g | 23mins | 17.72mins | 11.88mins | |
1139.6Wh | 238x117x174mm | 7350g | 23mins | 17.72mins | 11.88mins |
Battery Model | Energy | Dimension(±5mm) | Weight | under 140A Continuous discharge | with TA9000 pro |
TATTU3.5 25C 20000mAh HV 53.2V 14S1P | 1064Wh | 103x251x261mmmm | 7900g | 7.7mins | 9.12mins |
TATTU3.5 35C 30000mAh HV 53.2V 14S1P | 1596Wh | 145.5x251x333.5mm | 11400g | 13.5mins | 11.4mins |
1064Wh | 103x251x261mmmm | 7900g | 7.7mins | 9.12mins | |
1596Wh | 145.5x251x333.5mm | 11400g | 13.5mins | 11.4mins | |
TATTU4.0 35C 30000mAh HV 68.4V 18S1P | 2052Wh | 324x127x274mm | 13800g | 13.5mins | 13mins |
TATTU4.0 35C 35000mAh HV 68.4V 18S1P | 2394Wh | / | / | / | / |
●5C Ultra-Fast Charging
●Built-In BMS with Real-Time SOC Monitoring
●DroneCAN Protocol Compatibility
●High Waterproof Performance (IP Rating)
●Optimized Thermal Management
●Optional Choice: Equipped with Mosfet Modular
●Charger for Tattu Agricultural Drone Battery: TA9000 Pro 12-24S LiPo Battery Charger
Discover more UAV / Drone Chargers: LiPo Battery Charger
Tattu Agricultural Drone Battery are ideal for:
●Crop Spraying & Fertilization: Deliver precise chemical application with consistent power output for uniform coverage.
●Aerial Seeding & Spreading: Optimize large-area operations with extended flight times and quick-swap capabilities.
●Field Mapping & Surveillance: Support long-endurance missions for data collection and crop health monitoring.
●Multi-Function Agricultural Tasks: Versatile enough to be used in livestock monitoring, irrigation management, and automated farm operation.
The Tattu Agricultural Drone Battery Series redefines efficiency for smart farming. Whether you’re managing a smallholding or a thousand-acre estate, the Pro and 4.0 batteries deliver the power, intelligence, and resilience needed to keep your drones airborne—and your operations profitable.
▶Proven Reliability: Trusted by global agri-drone manufacturers for industrial-grade performance.
▶Smart Farming Ready: Real-time data insights via SOC monitoring empower precision agriculture workflows.
▶Eco-Conscious Design: High energy density reduces waste, while long cycle life lowers total ownership costs.